SSL certifikáty AlpiroSSL
Nevíte, který SSL certifikát vybrat? Porovnejte si vlastnosti SSL certifikátů AlpiroSSL.
Nevíte, který SSL certifikát vybrat? Porovnejte si vlastnosti SSL certifikátů AlpiroSSL.
AlpiroSSL Standard | AlpiroSSL Wildcard | AlpiroSSL Premium | AlpiroSSL Premium Wildcard | |
---|---|---|---|---|
Zabezpečuje | jednu doménu s i bez "www" nebo jednu subdoménu |
neomezeně subdomén |
jednu doménu s i bez "www" nebo jednu subdoménu |
neomezeně subdomén |
Volitelně multi-doménový (SAN / UCC) | ||||
Záruka na bezpečnost transakcí | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč |
Rychlost vystavení | 1-10 min | 1-10 min | prioritní do 1 min | prioritní do 1 min |
Podpora prohlížečů a OS | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Podpora mobilních zařízení | ||||
Podporované klíče | RSA | RSA | RSA, ECC | RSA, ECC |
Podpora IDN domén | ||||
Obsahuje základní informace o organizaci | ||||
Rozšířené ověření organizace (EV) | ||||
Certificate Transparency (CT) | ||||
Podpisový algoritmus SHA-2 (sha384) | ||||
Silné šifrování 128 až 256-bit | ||||
Přegenerování certifikátu zdarma | ||||
Snadná instalace | ||||
Podpora 24/7 (e-mail, ticket) | ||||
Rozšířená záruka 30 dní na vrácení peněz | ||||
Platnost certifikátu (víceleté předplatné) | až 2 roky | až 2 roky | až 5 let | až 5 let |
Pečeť Site seal zdarma | ||||
Cena za rok bez DPH již od | 169 Kč | 1190 Kč | 189 Kč | 1490 Kč |
Jedno-doménový Multi-doménový |
Jedno-doménový Multi-doménový |
Jedno-doménový Multi-doménový |
Jedno-doménový Multi-doménový |
|
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
AlpiroSSL Organization | AlpiroSSL Organization Wildcard | AlpiroSSL Elite EV | |
---|---|---|---|
Zabezpečuje | jednu doménu s i bez "www" nebo jednu subdoménu |
neomezeně subdomén |
jednu doménu s i bez "www" nebo jednu subdoménu |
Volitelně multi-doménový (SAN / UCC) | připravujeme | ||
Záruka na bezpečnost transakcí | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč |
Rychlost vystavení | 1-3 dny | 1-5 dnů | 1-3 dny |
Podpora prohlížečů a OS | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Podpora mobilních zařízení | |||
Podporované klíče | RSA, ECC | RSA, ECC | RSA, ECC |
Podpora IDN domén | |||
Obsahuje základní informace o organizaci | |||
Rozšířené ověření organizace (EV) | |||
Certificate Transparency (CT) | |||
Podpisový algoritmus SHA-2 (sha384) | |||
Silné šifrování 128 až 256-bit | |||
Přegenerování certifikátu zdarma | |||
Snadná instalace | |||
Podpora 24/7 (e-mail, ticket) | |||
Rozšířená záruka 30 dní na vrácení peněz | |||
Platnost certifikátu (víceleté předplatné) | až 5 let | až 5 let | až 5 let |
Pečeť Site seal zdarma | |||
Cena za rok bez DPH již od | 599 Kč | 3490 Kč | 1790 Kč |
Jedno-doménový Multi-doménový |
Jedno-doménový Multi-doménový |
Jedno-doménový Multi-doménový |
|
Koupit | Koupit | Koupit |
Jméno a příjmení: | E-mail: |
Odeslat |